| 185 mm Gehrungssägen vergleichen >> 255 mm Gehrungssägen vergleichen >> |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell: |
R210CMS 230 v Netzbetrieben |
R210SMS 230 v Netzbetrieben |
R210SMS+ 230 v Netzbetrieben |
R210SMS-300+ 230 v Netzbetrieben |
| Klingengröße: | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
| Schiebefunktion: | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Querschnitt: | 125 mm x 55 mm | 230 mm x 65 mm | 230 mm x 65 mm | 300 mm x 65 mm |
| Fasenschnitt (links): | 125 mm x 35 mm | 230 mm x 38 mm | 230 mm x 38 mm | 300 mm x 38 mm |
| Gehrungsschnitt: | 85 mm x 55 mm | 150 mm x 65 mm | 150 mm x 65 mm | 210 mm x 65 mm |
| Kombinierter Schnitt: | 85 mm x 35 mm | 150 mm x 38 mm | 150 mm x 38 mm | 210 mm x 38 mm |
| Max. Dicke (Mildstahlplatte): | 6 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm |
| Max. Dicke (Mildstahl-Vierkantrohr): | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Max. Gehrungswinkel: | 45° - 45° | 50° - 50° | 50° - 50° | 50° - 50° |
| Max. Neigungswinkel: | 0° - 45° | 0° - 45° | 0° - 45° | 0° - 45° |
| Klingengröße: | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
| Klingenachse: | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm |
| Klingenschlitz: | 1.7 mm | 1.7 mm | 1.7 mm | 1.7 mm |
| Klingenzähne: | 24 | 20 | 24 | 24 |
| Spannung: | 230 v | 230 v | 230 v | 230 v |
| Motor: | 1200 w | 1500 w | 1500 w | 1500 w |
| Geschwindigkeit (Leerlauf): | 3750 rpm | 3750 rpm | 3750 rpm | 3750 rpm |
| Gewicht: | 5.8 kg | 11.2 kg | 11.2 kg | 13.2 kg |
| Werkzeugabmessungen: | 260 mm x 393 mm x 381 mm | 314 mm x 575 mm x 610 mm | 314 mm x 575 mm x 610 mm | 320 mm x 710 mm x 710 mm |
| Kabellänge: | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Produkt Ansehen | Produkt Ansehen | Produkt Ansehen | Produkt Ansehen |
Multi-Material-Schneidesägen
Outdoor-Werkzeuge und -Ausrüstung
Andere Werkzeuge
Sägeblätter
Metallsägen
Bohrer



